Priser bedrift
Her finner du de viktigste prisene om du er bedriftskunde av oss.
Bedrift
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Nettgiro per stk. | 5 kr |
| Autogiro per stk. | 5 kr |
| Avtalegiro, eFaktura, OCR-giro mottaker, eGiro, per stk. | 5 kr |
| Cremul | 5 kr |
| Direkte remittering m/KID, per stk. | 3 kr |
| Direkte remittering u/KID, per stk. | 5 kr |
| Lønnsutbetaling per transaksjon | 3 kr |
| Direkte remittering med utbetalingsanvisning, per stk. | 200 kr |
| Betalingskrav Avtalegiro (bankvarsel), per stk. | 1,50 kr |
| Betalingskrav Avtalegiro (egenvarsel), per stk. | 1 kr |
| Fil via FTP, per fil | 5 kr |
| Filforsendelse til/fra Nets BM/Landbruk | 8 / 6 kr |
| Månedsavgift OCR, eFaktura, Avtalegiro, Cremul, Autogiro | 120 kr |
| Månedsavgift direkte remittering | 150 kr |
| Etableringsavgift eFaktura B2B/B2C | 10 000 kr |
| Etableringsavgift OCR, eFaktura, Avtalegiro, Cremul, Autogiro, Dir.rem | 2 000 kr |
| Endring avtale OCR, eFaktura, Avtalegiro, Cremul, Autogiro, Dir.rem | 500 kr |
| KID-bytte Avtalegiro, per endring | 2 000 kr |
| Liste mottakeravtale Avtalegiro, per liste | 2 000 kr |
| Abonnementspris Nettbank / Mobilbank per mnd. Lag og Forening | Gratis |
| Abonnementpris Nettbank / Mobilbank per mnd. per avtale bedrift | 75 kr |
| Abonnementpris Nettbank / Mobilbank per mnd. Med bankintegrasjon | 250 kr |
| Avslutte avtale OCR, eFaktura, Avtalegiro, Cremul, Autogiro, Dir.rem | 300 kr |
| Etablering av direkte bankintegrasjon (AS) | 1 500 kr |
| Etablering av direkte bankintegrasjon (ENK) | 500 kr |
| Etablering av direkte bankintegrasjon (Lag og forening) | 250 kr |
Med forbehold om feil og endringer
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Årsgebyr Bankkort | 350 kr |
| Rebestilling ødelagt eller tapt kort, per kort | 200 kr |
| Uttak minibank, per uttak | 25 kr |
| Innskudd i minibank | 100 kr |
| Varekjøp per stk. | 3 kr |
| Kontantuttak utland, per stk. | 65 kr |
| Kontanttjenester i butikk (KiB), uttak | 15 kr |
| Kontanttjenester i butikk (KiB), innskudd | 75 kr |
Med forbehold om feil og endringer
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| SEPA utbetaling i nettbank | 0 kr |
| Øvrig betaling til utlandet i nettbank | 60 kr |
| Betaling til utlandet utført av bank | 100 kr |
| Reklamasjon ved feil | 600 kr |
| Innkommende valuta - innbetalinger som oppfyller SEPA-krav* | 0 kr |
| Innkommende valuta - innbetalinger som ikke oppfyller SEPA-krav < 5 000 kr* | 60 kr |
| Innkommende valuta - innbetalinger som ikke oppfyller SEPA-krav > 5 000 kr* | 150 kr |
Med forbehold om feil og endringer
* SEPA (Single Euro Payments Area) er et felles betalingsområde for euro som omfatter EU, Norge, Island, Liechtenstein, Sveits, San Marino og Monaco. Målet er å gjøre det lettere å handle og overføre penger på tvers av landegrensene ved å bruke felles regler og standarder.
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Brevgiro per giro + porto (30 kr) | 60 kr |
| Brevgiro kvitteringsliste, per stk. | 60 kr |
| Girobetaling / utbetalingsanvisning, per stk. | 500 kr |
| Kontoutskrift tilsendt (når digitalt alternativ finnes), per utskrift | 50 kr |
| Fast oppdrag til konto i annen bank, per overførsel | 25 kr |
| Opprettelse av depositumskonto | 750 kr |
| Innskuddsautomat, per stk.* | 100 kr |
| Revisjonsoppgave | 1 000 kr |
Med forbehold om feil og endringer
* Grensen for innskudd er 40 000 kroner per dag, 50 000 kroner per år.
Kredittkort med firmaansvar - avtalepriser
| Årspris | 350 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| "Book now – pay later" | 100 kr per transaksjon |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Minibankuttak | 4 % av beløpet du tar ut (minimum 40 kr) |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 28,7 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 2 039 kroner (inkl. årspris), og du betaler totalt 17 039 kroner.
Kredittkortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF.
| Årspris | 0 kr |
| Varekjøp | 0 kr |
| eFaktura | 0 kr |
| Papirfaktura | 11 kr |
| Mobilbank | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i bank, inn- og utland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Valutapåslag | 2,00 % |
| Kopi av faktura | 100 kr |
| Nominell rente | 23,46 % |
| Effektiv rente | 26,2 % |
| Erstatningskort | 0 kr |
| Overtrekksgebyr | 125 kr |
| Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 0 kr |
| Overføring fra kredittkort til konto | 25 kr + 1 % av overført beløp, renter beregnes på ordinært vis |
| Minimumsbetaling (per måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
| Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 26,2 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 1 650 kroner, og du betaler totalt 16 650 kroner.
- Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
- Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.
| Årspris - betalingstid 10 dager | 500 kr |
| Årspris - betalingstid 20 dager | 750 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Forsinkelsesrente | Iht. satser satt av Finansdepartementet. Fra 1. februar 2024 er forsinkelsesrenten i SEB Kort AB: 24 % |
Det virtuelle kortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF.
Se standardpriser og vilkår på AirPlus sine nettsider.
Se standardpriser og vilkår på AirPlus sine nettsider.
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
| Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
|---|---|
| 0 - 999 999 | 0,95 % |
| 1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
| 3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
| 5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
| 7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
| > 10 000 000 | 0,40 % |